Scancode[a] | Base | Alt |
|---|---|---|
0B | Erase EOF | Erase Input |
0C | Invalid | Attn |
0D | Tab | Invalid |
0F | PF2 | Invalid |
1F | PF4 | Invalid |
2F | PF6 | Invalid |
3F | PF8 | Invalid |
4F | PF10 | Invalid |
5A | CR | Invalid |
5E | PF12 | Invalid |
5F | PF24 | Invalid |
6A | cursor right | Invalid |
6E | PA2 | Invalid |
05 | Invalid | Sysrq |
06 | Clear | Invalid |
07 | PF1 | Invalid |
08 | PF13 | Invalid |
10 | PF14 | Invalid |
11 | reset | Invalid |
17 | PF3 | Invalid |
18 | PF15 | Invalid |
20 | PF16 | Invalid |
27 | PF5 | Invalid |
28 | PF17 | Invalid |
30 | PF18 | Invalid |
37 | PF7 | Invalid |
38 | PF19 | Invalid |
40 | PF20 | Invalid |
47 | PF9 | Invalid |
48 | PF21 | Invalid |
50 | PF22 | Invalid |
56 | PF11 | Invalid |
57 | PF23 | Invalid |
58 | Enter | Invalid |
60 | cursor down | Invalid |
61 | Backspace | Invalid |
61 | cursor left | Invalid |
62 | Invalid | home |
63 | cursor up | Invalid |
64 | Back Tab | Invalid |
65 | Insert | Invalid |
66 | Delete | Invalid |
67 | PA1 | Invalid |
70 | Field Mark | Dev Cncl |
71 | Dup | Test |
72 | Ident | Invalid |
73 | Shift On | Shift Off |
[a] All scan codes other than those listed are Invalid. Invalid scan codes are handled as indicated in the Write Keystroke service. | ||
Character Description |
| ASCII Hex | 3270 Device Buffer Hex | Valid Across Languages |
|---|---|---|---|---|
Null |
| 00 | 00 | y |
|
| Invalid | 01 | n |
|
| Invalid | 02 | n |
|
| Invalid | 03 | n |
|
| Invalid | 04 | n |
|
| Invalid | 05 | n |
|
| Invalid | 06 | n |
|
| Invalid | 07 | n |
Greater Than sign | > | 3E | 08 | y |
Less Than sign | < | 3C | 09 | y |
Left Bracket | [ | 5B | 0A | n |
Right Bracket | ] | 5D | 0B | n |
Right Parenthesis | ) | 29 | 0C | y |
Left Parenthesis | ( | 28 | 0D | y |
Right Brace | } | 7D | 0E | n |
Left Brace | { | 7B | 0F | n |
Blank |
| 20 | 10 | y |
Equal sign | = | 3D | 11 | y |
Apostrophe | ' | 27 | 12 | y |
Double Quote | " | 22 | 13 | n |
Slash | / | 2F | 14 | y |
Reverse Slash | \ | 5C | 15 | n |
Vertical Bar | | | B3 | 16 | n |
Broken Vertical Bar |
| 7C | 17 | n |
Question Mark | ? | 3F | 18 | y |
Exclamation Mark | ! | 21 | 19 | n |
Dollar sign | $ | 24 | 1A | n |
Cent Sign | ¢ | 9B | 1B | n |
Lb. sign - Lire | £ | 9C | 1C | n |
Yen sign | ¥ | 9D | 1D | n |
Peseta |
| 9E | 1E | n |
Intl. Monetary sign | ¤ | 0F | 1F | n |
0 (F0) | 0 | 30 | 20 | y |
1 (F1) | 1 | 31 | 21 | 21 |
2 (F2) | 2 | 32 | 22 | y |
3 (F3) | 3 | 33 | 23 | y |
4 (F4) | 4 | 34 | 24 | y |
5 (F5) | 5 | 35 | 25 | y |
6 (F6) | 6 | 36 | 26 | y |
7 (F7) | 7 | 37 | 27 | y |
8 (F8) | 8 | 38 | 28 | y |
9 (F9) | 9 | 39 | 29 | y |
Beta | ß | F1 | 2A | n |
Section Symbol | § | 15 | 2B | n |
Number sign | # | 23 | 2C | n |
At sign | @ | 40 | 2D | n |
Percent sign | % | 25 | 2E | y |
Underscore | _ | 5F | 2F | y |
Ampersand | & | 26 | 30 | y |
Hyphen | - | 2D | 31 | y |
Period | . | 2E | 32 | y |
Comma | , | 2C | 33 | y |
Colon | : | 3A | 34 | y |
Plus sign | + | 2B | 35 | y |
Not Symbol | ¬ | AA | 36 | n |
Overbar |
| Invalid | 37 | n |
Degree | \xa1 | Invalid | 38 | n |
|
| Invalid | 39 | n |
Circumflex | ^ | 5E | 3A | n |
Tilde | ~ | 7E | 3B | n |
Diaeresis | ¨ | Invalid | 3C | n |
Grave Accent | ` | 60 | 3D | n |
Acute Accent | ´ | 27 | 3E | n |
Cedilla | ç | Invalid | 3F | n |
a Grave Small | à | 85 | 40 | n |
e Grave Small | è | 8A | 41 | n |
i Grave Small | ì | 8D | 42 | n |
o Grave Small | ò | 95 | 43 | n |
u Grave Small | ù | 97 | 44 | n |
a Tilde Small | ã | Invalid | 45 | n |
o Tilde Small | õ | Invalid | 46 | n |
y Diaeresis Small | ÿ | 98 | 47 | n |
|
| Invalid | 48 | n |
|
| Invalid | 49 | n |
|
| Invalid | 4A | n |
|
| Invalid | 4B | n |
|
| Invalid | 4C | n |
|
| Invalid | 4D | n |
|
| Invalid | 4E | n |
|
| Invalid | 4F | n |
a Diaeresis Small | ä | 84 | 50 | n |
e Diaeresis Small | ë | 89 | 51 | n |
i Diaeresis Small | ï | 8B | 52 | n |
o Diaeresis Small | ö | 94 | 53 | n |
u Diaeresis Small | ü | 81 | 54 | n |
a Circumflex Small | â | 83 | 55 | n |
e Circumflex Small | ê | 88 | 56 | n |
i Circumflex Small | î | 8C | 57 | n |
o Circumflex Small | ô | 93 | 58 | n |
u Circumflex Small | û | 96 | 59 | n |
a Acute Small | á | A0 | 5A | n |
e Acute Small | é | 82 | 5B | n |
i Acute Small | í | A1 | 5C | n |
o Acute Small | ó | A2 | 5D | n |
u Acute Small | ú | A3 | 5E | n |
n Tilde Small | ã | A4 | 5F | n |
a Grave Capital |
| Invalid | 60 | n |
e Grave Capital |
| Invalid | 61 | n |
i Grave Capital |
| Invalid | 62 | n |
o Grave Capital |
| Invalid | 63 | n |
u Grave Capital |
| Invalid | 64 | n |
a Tilde Capital |
| Invalid | 65 | n |
e Tilde Capital |
| Invalid | 66 | n |
|
| Invalid | 68 | n |
|
| Invalid | 69 | n |
|
| Invalid | 6A | n |
|
| Invalid | 6B | n |
|
| Invalid | 6C | n |
|
| Invalid | 6D | n |
|
| Invalid | 6E | n |
|
| Invalid | 6F | n |
a Diaeresis Capital | Ä | 8E | 70 | n |
e Diaeresis Capital |
| Invalid | 71 | n |
i Diaeresis Capital |
| Invalid | 72 | n |
o Diaeresis Capital | Ö | 99 | 73 | n |
u Diaeresis Capital | Ü | 9A | 74 | n |
a Circumflex Capital |
| Invalid | 75 | n |
e Circumflex Capital |
| Invalid | 76 | n |
i Circumflex Capital |
| Invalid | 77 | n |
o Circumflex Capital |
| Invalid | 78 | n |
u Circumflex Capital |
| Invalid | 79 | n |
a Acute Capital |
| Invalid | 7A | n |
e Acute Capital | É | 90 | 7B | n |
i Acute Capital |
| Invalid | 7C | n |
o Acute Capital |
| Invalid | 7D | n |
u Acute Capital |
| Invalid | 7E | n |
n Tilde Capital | Ñ | A5 | 7F | n |
a Small | a | 61 | 80 | y |
b Small | b | 62 | 81 | y |
c Small | c | 63 | 82 | y |
d Small | d | 64 | 83 | y |
e Small | e | 65 | 84 | y |
f Small | f | 66 | 85 | y |
g Small | g | 67 | 86 | y |
h Small | h | 68 | 87 | y |
i Small | i | 69 | 88 | y |
j Small | j | 6A | 89 | y |
k Small | k | 6B | 8A | y |
l Small | l | 6C | 8B | y |
m Small | m | 6D | 8C | y |
n Small | n | 6E | 8D | y |
o Small | o | 6F | 8E | y |
p Small | p | 70 | 8F | y |
q Small | q | 71 | 90 | y |
r Small | r | 72 | 91 | y |
s Small | s | 73 | 92 | y |
t Small | t | 74 | 93 | y |
u Small | u | 75 | 94 | y |
v Small | v | 76 | 95 | y |
w Small | w | 77 | 96 | y |
x Small | x | 78 | 97 | y |
y Small | y | 79 | 98 | y |
z Small | z | 7A | 99 | y |
Diphthong Small | æ | 91 | 9A | n |
o Slash Small |
| Invalid | 9B | n |
a Overcircle Small |
| 86 | 9C | n |
c Cedilla Small |
| 87 | 9D | n |
|
| Invalid | 9E | y |
|
| Invalid | 9F | y |
a Capital | A | 41 | A0 | y |
b Capital | B | 42 | A1 | y |
c Capital | C | 43 | A2 | y |
d Capital | D | 44 | A3 | y |
e Capital | E | 45 | A4 | y |
f Capital | F | 46 | A5 | y |
g Capital | G | 47 | A6 | y |
h Capital | H | 48 | A7 | y |
i Capital | I | 49 | A8 | y |
j Capital | J | 4A | A9 | y |
k Capital | K | 4B | AA | y |
l Capital | L | 4C | AB | y |
m Capital | M | 4D | AC | y |
n Capital | N | 4E | AD | y |
o Capital | O | 4F | AE | y |
p Capital | P | 50 | AF | y |
q Capital | Q | 51 | B0 | y |
r Capital | R | 52 | B1 | y |
s Capital | S | 53 | B2 | y |
t Capital | T | 54 | B3 | y |
u Capita; | U | 55 | B4 | y |
v Capital | V | 56 | B5 | y |
w Capital | W | 57 | B6 | y |
x Capital | X | 58 | B7 | y |
y Capital | Y | 59 | B8 | y |
z Capital | Z | 5A | B9 | y |
Diphthong Capital | Æ | 92 | BA | n |
o Slash Capital |
| Invalid | BB | n |
a Overcircle Capital |
| 8F | BC | n |
c Cedilla Capital |
| 80 | BD | n |
Semicolon | ; | 3B | BE | y |
Asterisk | * | 2A | BF | y |