The following ports are on the XIO graphics board.

| Pin | Assignment |
| A1 | Red Signal, Analog |
| A2 | Green Signal, Analog |
| A3 | Blue Signal, Analog |
| 1 | Monitor ID Bit 3, TTL |
| 2 | Monitor ID Bit 0, TTL |
| 3 | Composite Sync (Active Low), TTL |
| 4 | Horizontal Drive (Active High), TTL |
| 5 | Vertical Drive (Active High), TTL |
| 6 | Montior ID Bit 1, TTL |
| 7 | Monitor ID Bit 2, TTL |
| 8 | Ground |
| 9 | Ground |
| 10 | Ground |
Use your right mouse button to go back to the previous page.

| Pin | Assignment |
| 1 | Stereo left/right Eye Signal (1=left, 0=right) (STEREO_LEFT) |
| 2 | Signal Return Ground |
| 3 | Reserved for Future Use |
| 4 | Signal Return Ground (Frame lock ground) |
| 5 | Reserved for Future Use (Frame lock) |
| 6 | Digital Return Ground |
| 7 | Digital Return Ground for Stereo View |
| 8 | +12V DC Output to Stereoview Device |
| 9 | Unused |
Use your right mouse button to go back to the previous page.